链脉行情
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04909
-8.60% ≈ ¥0.323994 (-$0.00)
更新于 2026-11-15 23:20:02
24H 最高$0.0548
24H 最低$0.0433
今日开盘$0.05371
24H 成交量$906.55万
流通市值$5,297.83万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.16355
最高日期2026-09-01
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
276 1INCH 1INCH1INCH $0.0666 $0.0684 $0.0636 $54.27万 $9,654.95万 -1.77%
102 RESOLV RESOLVResolv $0.01245 $0.01474 $0.01143 $275.83万 $324.79万 1.06%
428 UMA UMAUMA $0.263 $0.278 $0.253 $27.03万 $2,372.00万 -5.05%
213 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.01417 $0.01441 $0.01337 $83.60万 — 0.07%
587 GPROB GPROBGPROB $0.62 $0.63 $0.61 $4.29万 — -1.59%
474 BURGER BURGERBURGER $0.0172 $0.0255 $0.0166 $21.70万 — -28.63%
419 MOVE MOVEMovement $0.004809 $0.005036 $0.004648 $28.06万 $2,409.95万 -3.76%
146 NBISB NBISBNBISB $110.6 $112.54 $107.52 $158.62万 — -0.98%
688 POLY POLYPolymath $0.2696 $0.2696 $0.2696 $10.68 $8.15万 0.00%
501 DCR DCRDecred $10.52 $10.77 $10.11 $17.61万 $1.88亿 -1.22%
606 BBB BBBBBB $8.74 $8.78 $8.60 $2.46万 — 0.00%
164 OPG OPGOpenGradient $0.138 $0.1421 $0.1272 $120.26万 $2,547.22万 1.17%
418 AUCTION AUCTIONBounce $2.6 $2.69 $2.51 $28.13万 $1,761.90万 -3.09%
132 PARTI PARTIParticle Network $0.0352 $0.037 $0.0326 $194.24万 $819.27万 0.57%
46 FIL FILFilecoin $0.6081 $0.667 $0.5863 $1,277.68万 $5.56亿 -8.17%
24 U UUnited Stables $1 $1.00 $0.9999 $3,112.85万 $549.82万 -0.02%
212 NIL NILNillion $0.04987 $0.0514 $0.04644 $84.62万 $2,843.37万 -2.43%
434 YB YBYield Basis $0.0423 $0.0453 $0.0405 $26.68万 $386.75万 -6.62%
342 1MBABYDOGE 1MBABYDOGEBaby Doge Coin $0.0002551 $0.0002615 $0.000242 $40.51万 $3,968.56万 -1.54%
78 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $754.13 $763.40 $739.39 $450.50万 $7,586.77万 -0.94%

牛来 相关资讯

更多 →