链脉行情
ANTB

ANTB

ANTB · 美元计价
$96.4
-12.36% ≈ ¥636.24 (-$13.60)
更新于 2026-11-20 06:40:01
24H 最高$110.00
24H 最低$92.46
今日开盘$110
24H 成交量$724.92万
流通市值—
24H 涨跌额(-$13.60)
历史最高—
最高日期—
历史最低—
最低日期—
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

ANTB 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
250 1INCH 1INCH1INCH $0.0641 $0.0677 $0.0633 $49.22万 $9,247.00万 -2.44%
461 RESOLV RESOLVResolv $0.01412 $0.01419 $0.01374 $16.26万 $370.19万 1.66%
568 UMA UMAUMA $0.256 $0.266 $0.252 $8.83万 $2,223.54万 -0.78%
374 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.01514 $0.01551 $0.0148 $24.98万 — 1.00%
623 GPROB GPROBGPROB $0.54 $0.6 $0.53 $3.23万 — -8.48%
400 BURGER BURGERBURGER $0.0172 $0.0255 $0.0166 $21.70万 — -28.63%
530 MOVE MOVEMovement $0.004834 $0.004999 $0.004754 $11.76万 $2,335.29万 -1.57%
74 NBISB NBISBNBISB $97.22 $115.21 $95.17 $426.70万 — -7.56%
696 POLY POLYPolymath $0.2696 $0.2696 $0.2696 $10.68 $8.15万 0.00%
516 DCR DCRDecred $10.69 $10.91 $10.50 $12.64万 $1.88亿 0.38%
617 BBB BBBBBB $8.33 $8.86 $8.26 $3.68万 — -1.54%
178 OPG OPGOpenGradient $0.1382 $0.1387 $0.1255 $86.65万 $2,535.90万 1.54%
562 AUCTION AUCTIONBounce $2.613 $2.69 $2.58 $9.40万 $1,724.27万 -0.08%
324 PARTI PARTIParticle Network $0.035 $0.0354 $0.0344 $31.46万 $808.57万 -0.57%
73 FIL FILFilecoin $0.5721 $0.586 $0.553 $433.68万 $4.84亿 0.81%
25 U UUnited Stables $1.0004 $1.00 $0.9999 $1,858.33万 $549.27万 0.04%
255 NIL NILNillion $0.05004 $0.05165 $0.04891 $47.48万 $2,765.65万 -1.48%
633 NUB NUBNUB $11.78 $12.90 $11.76 $1.69万 — -2.65%
49 YB YBYield Basis $0.0517 $0.074 $0.0457 $856.53万 $525.45万 10.94%
522 1MBABYDOGE 1MBABYDOGEBaby Doge Coin $0.0002548 $0.0002612 $0.0002497 $12.46万 $3,911.69万 1.07%

ANTB 相关资讯

更多 →